Le immagini che vengono presentate sono il risultato della scansione del microfilm sopra indicato, per la sola parte che interessa la Venezia Giulia.
Il microfilm proviene dalla National Archives and Records Administration (NARA), sede di College Park presso Washington. Nella sua interezza riproduce gli elenchi dei fascicoli che costituiscono il fondo archivistico, conservato in quella sede, della Commissione alleata di controllo per l’Italia (Allied Control Commission – ACC Italy), 1945 – 1947.
Gli elenchi qui riprodotti descrivono i fascicoli che costituivano, al 1947, l’archivio del Governo militare alleato della Venezia Giulia (AMG-VG: aree di Trieste, Gorizia e Pola), operante dall’estate del 1945 all’autunno del 1947. Corrispondono al “Record Group” (RG) 331.31 della Guida generale degli Archivi Nazionali U.S.A.
Gli elenchi furono compilati a Trieste, nel 1947 o 1948, prima che la documentazione fosse trasferita presso i quartieri generali alleati. Una parte dei fascicoli elencati fu separata, per rimanere a Trieste ed essere incorporata nell’archivio del successivo Governo militare alleato del Territorio libero di Trieste (AMG-FTT), attivo dal 1947 al 1954. Tali fascicoli sono contrassegnati negli elenchi AMG-VG con asterischi (“files retined in Trieste”). Negli elenchi dell’archivio AMG-FTT sono definiti “pre R-day hold files” o più semplicemente “hold files”. Anche l’archivio AMG-FTT si trova ora nella sede NARA di College Park.
Sia l’archivio AMG-VG che l’archivio AMG-FTT sono stati sottoposti presso i NARA a scarti di documentazione piuttosto ampi, che spesso hanno riguardato intere serie di atti. L’esatta entità e la distribuzione degli scarti intervenuti non è definibile con precisione, soprattutto per la documentazione AMG-VG. Alcune indicazioni su perdite o scarti verificatisi a danno di tale archivio vengono segnalate esplicitamente dai NARA e si trovano pertanto riportate nell’INDICE che segue (ma l’indagine dei NARA ha interessato per ora solo il settore “Finance”).
Indice
RG331.31-AMG VGiulia, Introduction [scarica .pdf]
A) “11304 Venezia Giulia, 11302 Gorizia, 11303 Pola” (1945-1947)scarica file [.pdf] |
|||
NN. IMMAGINI | NN. FOTOGRAMMI MICROFILM | CLASSIFICA | SERIE |
1 – 3 | 489 – 491 | 11304/161 | Venezia Giulia “Commerce” |
4 | 492 | 11304/147 | Venezia Giulia “Communications Division” |
5 – 7 | 493 – 495 | 11304/154 | Venezia Giulia “Economics” |
8 – 9 | 496 – 497 | 11304/144 | Venezia Giulia “Educational Division” |
10 – 23 | 498 – 511 | 11304/151 | Venezia Giulia “Finance”: “mancanti” i fascicoli da 151-117 a 151-708 |
24 | 512 | 11304/158 | Venezia Giulia “Food Division” |
25 – 29 | 513 – 517 | 11304/115 | Venezia Giulia “General” (affari interni, politici, legali; alloggi; carte identità) |
30 – 31 | 518 – 519 | 11304/146 | Venezia Giulia “Labour Division” |
32 – 35 | 520 – 523 | 11304/142 | Venezia Giulia “Legal” |
36 – 39 | 524 – 527 | 11304/125 | Venezia Giulia “Patriots” |
40 | 528 | 11304/152 | Venezia Giulia “Price Control Division” |
41 | 529 | 11304/163 | Venezia Giulia “Public Health” |
42 | 530 | 11304/129 | Venezia Giulia “Public Relations” |
43 | 531 | 11304/150 | Venezia Giulia “Public Works” |
44 | 532 | 11304/165 | Venezia Giulia “Welfare” |
45-47 | 533 – 535 | 11302/115 | Gorizia Province “General” |
48 – 52 | 536 – 540 | 11033/115 | Pola Province “General” |
B) “11304 Trieste: da Administration a Public Relations” (1945-1947)scarica file [.pdf] |
|||
NN. IMMAGINI | NN. FOTOGRAMMIMICROFILM | CLASSIFICA | SERIE |
1 – 16 | 541 – 555 | 11304/137 | Trieste “Administration” |
17 – 22 | 556- 561 | 11304/159 | Trieste “Agriculture” |
23 -26 | 562 – 565 | 11304/100 | Trieste “Allied Information Service” |
27 – 44 | 566 – 583 | 11304/161 | Trieste “Commerce” |
45 – 51 | 584 – 590 | 11304/154 | Trieste “Economics” |
52 – 57 | 591 – 596 | 11304/144 | Trieste “Education Division” |
58 – 59 | 597 – 598 | 11304/110 | Trieste “Executive Officer” |
60 – 62 | 599 – 601 | 11304/151-1 | Trieste “Finance – Audits and Accounts” |
63 – 68 | 602 – 607 | 11304/151-2 | Trieste “Finance – Banks”: “scartati” i fascicoli da 151-2-41 a 151-2-48 |
69 – 145 | 608 – 684 | 11304/151-3 | Trieste “Finance – Budgets Section” |
146 – 147 | 685 – 686 | 11304/151-5 | Trieste “Finance – Commercial Insurance” |
148 – 155 | 687 – 694 | 11304/151-4 | Trieste “Finance – Executive Officer” |
156 – 159 | 695 – 698 | 11304/151-6 | Trieste “Finance – Loans Section”: “scartati i fascicoli da 151-6-22 a 151-6-23 |
160 – 161 | 699 – 700 | 11304/151-9 | Trieste “Finance – Programming Section” |
162 – 165 | 701 – 704 | 11304/151-7 | Trieste “Finance -Requisitions” |
166 – 170 | 705 – 709 | 11304/151-8 | Trieste “Finance – Revenue” |
171 – 174 | 710 – 713 | 11304/151-10 | Trieste “Finance – Statistics and Reports” |
175 – 190 | 714 – 729 | 11304/151-11 | Trieste “Finance – Supply Accountant” |
191 – 194 | 730 – 733 | 11304/158 | Trieste “Food” |
195 – 203 | 734 – 742 | 11304/161 | Trieste “Industry” |
204 – 205 | 743 – 744 | 11304/200 | Trieste “Inspector General” |
206 – 212 | 745 – 751 | 11304/146 | Trieste “Labour” |
213 – 219 | 752 – 758 | 11304/142 | Trieste “Legal Division” |
220 – 222 | 759 – 761 | 11304/201 | Trieste “Maps” (carte topografiche e geografiche) |
223 – 231 | 762 – 770 | 11304/163 | Trieste “Medical Supply” |
232 – 236 | 771 – 775 | 11304/201 | Trieste “Military Governor” |
237 – 238 | 776 – 777 | 11304/122 | Trieste “Miscellaneous” |
239 – 240 | 778 – 779 | 11304/122 | Trieste “Miscellaneous – Meetings” |
241 – 242 | 780 – 781 | 11304/122 | Trieste “Miscellaneous Reports” |
243 – 244 | 782 – 783 | 11304/122 | Trieste “Miscellaneous Monthly Reports” |
245 – 254 | 784 – 793 | 11304/125 | Trieste “Patriots” |
255 – 258 | 794 – 797 | 11304/147 | Trieste “Post and Communications” |
259 – 261 | 798 – 800 | 11304/152 | Trieste “Price Control” |
262 – 268 | 801 – 807 | 11304/167 | Trieste “Property Control” |
269 – 272 | 808 – 811 | 11304/163 | Trieste “Public Health” |
273 – 277 | 812 – 816 | 11304/129 | Trieste “Public Relations” |
C) “11304 Trieste: da Supply a Welfare” (1945 – 1947)scarica file [.pdf] |
|||
NN. IMMAGINI | NN. FOTOGRAMMI MICROFILM | CLASSIFICA | SERIE |
1 – 2 | 818 – 819 | 11304/154 |
Trieste “Supply” |
3 – 15 | 820 – 832 | 11304/148 |
Trieste “Transportation” |
16 – 45 | 833 – 862 | 11304/115 | Trieste “Trieste Area” (affari interni, politici, legali) |
46 – 51 | 863 – 868 | 11304/151 |
Trieste “Trieste Area Finance Office” |
52 – 57 | 869 – 874 | 11304/115 | Trieste “Trieste City” (affari interni, politici, legali) |
58 – 60 | 875 – 877 | 11304/165 |
Trieste “Welfare” |